2023 고려대 정시
2023 고려대 정시
*인문계 전공(일반 전형)
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
경영대 | 98 | 97 | 105 | 정치외교학 | 29 | 29 | 39 |
국문학 | 20 | 21 | 25 | 경제학 | 49 | 49 | 61 |
철학 | 14 | 15 | 16 | 통계학 | 25 | 25 | 25 |
한국사학 | 9 | 9 | 12 | 행정학 | 27 | 28 | 29 |
사학 | 16 | 16 | 20 | 교육학 | 19 | 19 | 24 |
사회학 | 29 | 29 | 30 | 국어교육 | 15 | 15 | 18 |
한문학 | 9 | 9 | 12 | 영어교육 | 24 | 24 | 25 |
영문학 | 38 | 38 | 50 | 지리교육 | 13 | 13 | 18 |
독문학 | 12 | 13 | 16 | 역사교육 | 10 | 11 | 16 |
불문학 | 14 | 14 | 18 | 간호대(B형) | 13 | 15 | |
중문학 | 20 | 20 | 25 | 국제학 | 0 | 0 | 3 |
노문학 | 13 | 13 | 15 | 미디어학 | 27 | 27 | 27 |
일문학 | 15 | 15 | 22 | 보건정책관리학 | 29 | 29 | 29 |
서문학 | 18 | 18 | 24 | 자유전공학(B형) | 19 | 20 | |
언어학 | 11 | 11 | 11 | 심리학 | 19 | 20 | 21 |
식품자원경제학 | 20 | 21 | 22 |
*인문계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
경영대 | 10 | 6 | 3 | 정치외교학 | 2 | 1 | 1 |
국문학 | 2 | 1 | 1 | 경제학 | 4 | 2 | 1 |
철학 | 1 | 1 | 통계학 | 2 | 1 | ||
한국사학 | 1 | 1 | 행정학 | 2 | 1 | 1 | |
사학 | 2 | 1 | 1 | 교육학 | 2 | 1 | 1 |
사회학 | 2 | 1 | 1 | 국어교육 | 1 | 1 | 1 |
한문학 | 1 | 1 | 영어교육 | 2 | 1 | 1 | |
영문학 | 3 | 2 | 1 | 지리교육 | 1 | 1 | |
독문학 | 1 | 1 | 역사교육 | 1 | 1 | ||
불문학 | 1 | 1 | 간호대(B형) | 1 | |||
중문학 | 2 | 1 | 1 | 국제학 | 2 | ||
노문학 | 1 | 1 | 미디어학 | 2 | 1 | 1 | |
일문학 | 1 | 1 | 보건정책관리학 | 2 | 1 | ||
서문학 | 2 | 1 | 1 | 자유전공학(B형) | 2 | 1 | 1 |
언어학 | 1 | 1 | 심리학 | 2 | 1 | 1 | |
식품자원경제학 | 2 | 1 |
*자연계 전공(일반 전형)
·반도체공학과 : SK하이닉스 계약학과
·차세대통신학과 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·사이버국방학과 : 국방부 계약학과(7년간 의무복무)
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 선발
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
생명과학 | 37 | 37 | 38 | 화공생명공학 | 31 | 31 | 41 |
생명공학 | 40 | 40 | 42 | 신소재공학 | 49 | 49 | 60 |
식품공학 | 17 | 17 | 17 | 건축사회환경공학 | 35 | 36 | 36 |
환경생태공학 | 25 | 26 | 28 | 건축학(5년) | 15 | 15 | 16 |
수학 | 17 | 17 | 22 | 기계공학 | 51 | 51 | 70 |
물리학 | 18 | 17 | 21 | 산업경영공학 | 18 | 20 | 22 |
화학 | 17 | 17 | 19 | 전기전자공학 | 62 | 62 | 75 |
지구환경과학 | 13 | 13 | 13 | 반도체공학 | 10 | 5 | 10 |
의대 | 25 | 25 | 27 | 융합에너지공학 | 11 | 11 | 12 |
가정교육 | 13 | 13 | 13 | 차세대통신학 | 12 | ||
수학교육 | 13 | 12 | 15 | 컴퓨터학 | 44 | 44 | 59 |
간호대(A형) | 13 | 16 | 데이터과학 | 11 | 11 | 14 | |
바이오의공학 | 24 | 24 | 25 | 스마트보안학 | 11 | 11 | 11 |
바이오시스템의과학 | 24 | 24 | 24 | 사이버국방학 | 10 | 12 | 12 |
보건환경융합과학 | 43 | 43 | 44 | 스마트모빌리티학 | 20 | ||
자유전공학(A형) | 18 | 19 |
*자연계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
생명과학 | 3 | 2 | 1 | 화공생명공학 | 3 | 1 | 1 |
생명공학 | 3 | 2 | 1 | 신소재공학 | 4 | 1 | 1 |
식품공학 | 2 | 1 | 1 | 건축사회환경공학 | 3 | 1 | 1 |
환경생태공학 | 2 | 1 | 1 | 건축학(5년) | 1 | 1 | |
수학 | 1 | 1 | 1 | 기계공학 | 4 | 1 | 1 |
물리학 | 1 | 1 | 1 | 산업경영공학 | 2 | 1 | 1 |
화학 | 1 | 1 | 1 | 전기전자공학 | 5 | 2 | 2 |
지구환경과학 | 1 | 1 | 반도체공학 | ||||
의대 | 융합에너지공학 | 1 | 1 | ||||
가정교육 | 1 | 1 | 차세대통신학 | ||||
수학교육 | 1 | 1 | 컴퓨터학 | 4 | 2 | 1 | |
간호대(A형) | 1 | 1 | 데이터과학 | 1 | 1 | ||
바이오의공학 | 2 | 1 | 1 | 스마트보안학 | 1 | 1 | |
바이오시스템의과학 | 2 | 1 | 1 | 사이버국방학 | |||
보건환경융합과학 | 4 | 2 | 1 | 스마트모빌리티학 | |||
자유전공학(A형) | 1 | 1 |
*수능 반영 점수 기준
국어/수학 : 표준점수
탐구 : 변환 점수 (백분위를 통한 변환점수는 수능성적 발표 이후 입학처 공지)
영어 : 등급별 감점 적용
한국사 : 등급별 가산점 적용
*전형 방법
계열 | 전형 방법 |
인문계/자연계 | 수능 100 (1,000점) |
의대/간호대 | 수능 100 + 적성·인성 면접(결격 여부 판단 목적) (1,000점) |
사이버국방학과 | 수능 80 + 군면접/체력검정 20 (1,000점) 수능 최저학력기준 : ①, ② 모두 충족 요구 ① 수학/과탐 중 1개 1등급 ② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균) |
*수능 성적 반영 방법
탐구 : 과탐 : 동일 분야Ⅰ+ Ⅱ 응시 불가
모집단위 | 지정 응시 영역 |
인문계(자유전공학부 제외)/가정교육과 | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
모집단위 | 영역별 반영 비율 |
인문계(자유전공학부 제외) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
*면접 실시
·의대
적성·인성 면접 : 의학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
·간호대
적성·인성 면접 : 간호학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
*영어 등급별 감점 적용
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
감점 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 |
*한국사 등급별 가산점 적용
계열 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
인문계 전공 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8 |
자연계 전공 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8 |
*전년도 대비 변경 사항
·차세대통신학과 신설 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 신설 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·컴퓨터학과 : 수능 응시유형별 구분 선발 폐지(국어/수학(미적분/기하)/영어/과탐/한국사 응시 유형으로 선발)
·사이버국방학과 : 수능 최저학력기준 추가 (2가지 조건 모두 충족 요구)
① 수학/과탐 중 1개 1등급,
② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균)
·과탐 : 동일 분야Ⅰ+Ⅱ 응시 불가
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 모집 인원 구분 선발
50% 합격의 위기와 3번의 기회, 하제맑음 컨설팅
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
하늘을 찌르는 SOXL + 트럼프 밈주 + 환율 폭등 1000만원으로 하루만에...
-
기하는 풀이 없는 것 같아서 올려봅니다. 28 빼고 시간재고 푼 풀이고 28은...
-
얼버기 2
앞줄 어느방은 2시부터 4시간동안 알람을 안꺼??
-
얼버기 8
후후후
-
와 2도야 미친 2
ㄹㅇ 세종대왕님인가 ㅈㄴ 춥네
-
독서 사회,경제:아웃소싱->국제적으로(오프쇼어링)+경상수지...
-
일탈행위의 발생과정에서 나타나는 상호작용에 주목하는가? 에 맞는게 차별적교제이론...
-
1. 대망의 첫 수능 이후 의과대학 성적과 수능 성적의 상관계수를 내본 논문의...
-
꼼꼼히 한다 하면 개념 얼마나 걸려요..???
-
얼버잠 1
다들 평안한 밤 되십시오. 소등하겠슴다.
-
책 왕창 빌리고 샀는데 시간 순삭이넴 글고 안 유명한데 재밌는 책 발견하면 좀 짜릿함ㅎ
-
진짜 집에 아직도 있는게 소름이넹 ㅋㅋㅋ
-
얼버기 1
아파ㅓ 일찍자고 이제 일남
-
최저러라서 마지막 일주일동안 생윤 커리 하나만 더 듣고 마무리하고싶은데 뭘 하면...
-
세지 정법 둘 다 문제스타일이 굉장히 물화생지윤리사문역사에 비해 마음에 듦 ㅋㅋ
-
쿠팡 몰빵 4
누가 이기나보자
-
예비 고3입니다 4
지금 현재 10모 백분위 대략 99 초반이 떳는데 고3되면 어느정도 되나요?
-
점수가 맨틀 뚫고 내핵까지 들어가는데 그냥 기출 복습이나 할까요.. ㅠㅠ
-
목표대학도 학과도 딱히 없는데 수학이 오를것같은데 자꾸 안오르고 국어성적이 아깝고
-
잠 안오면개추 1
나부터
-
저랑 잡담하실분 4
못 잘 거 같음 ㅛ.........
-
공부 0
화났다가 재밌다가 괴롭다가 즐겁다가 힘들다가 신나다가 롤러코스터 상태
-
이해원 제외(이미 품)
-
창문열고 잔다.
-
ㄹㅇ 크게 먹으면 두 젓가락 정도 나올 양인 듯.. 좀 아쉽네
-
영하 2도 ㄷ
-
똥 먹어본 사람도
-
으음 10
귓불도 아팠는데 아웃컨츠나 귓바퀴는 무리인걸가... 스트레스받으면 왠지 뚫고싶어지는
-
25LEET 솔로우 경제성장 모형 2311 기초대사량 2211 브레턴우즈 모두 문제...
-
배 아파 2
잠 늦게 잘 때마다 배가 아파
-
그림 20
굿
-
개인적으로 2311 게딱지와 2211 브레턴우즈의 추론은 결이 같다고 생각 1
둘다 거기서 막 화살표 치고 그런거 보다 지문 예시 끌고와서 처리하는게 훨 나을텐데...
-
예전에는 18시간 안 자는 게 기본이었고 많게는 24시간까지 새는 거 기능했는데...
-
수능 D-7 5
ㄱㄱ
-
고2 10모 빼고 다 1등급인데 듣고 가야할까요? 키스로직만으로 abps체화 할 만 한가요
-
공황장애 극복법 9
과거 생각나거나 지인 마주칠때마다 심장 두군거리고 숨이 안쉬어지는데 어캐...
-
ㅎr 사문만 되면 이제 괜찮은데..
-
문과 선택과목 0
정시 사문세지 조합 어떤가요 윤리 안맞아서 세지로 갈아타려하는데 흔한 조합인가요?...
-
7할 정도는 아기세 알 듯
-
我是他非 厚顔無恥 疊疊山中 2020년 그대로 복사에 붙여넣기 하면 됨.
-
이런 의미 없는 생각 동경만 한다 사랑만 한다 ?
-
실전을 주도하는 힘
-
원래 조회수 30부터가 와이파이 한 줄이었던 거 같은디 어느 순간부터 갑자기 바뀜
-
헉 8
목아프다..설마 감긴가 안되는데 옯끼야아아아악
-
오르비 하니까 시간 훅훅 가네 다들 주무셔요
-
곁들일 편의점 음식 추천 좀 컵라면 하나만 먹으면 죽는 병에 걸렸어요
-
순식간에 빨간색 와이파이 달성 가능 ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
역시 사람은 8
힐링물을 봐야해
-
내 몸 만졌을 때 그립감이 다름
화학내꺼…
네 가지고 가십시오.