[2013 수능] 전국 고교 수능 평균점수 순위
시도 | 학교명 | 학교유형 | 학생선발방식 | 표점평균 | 순위 |
서울 | 대원외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 132.11 | 1 |
경기 | 한국외대부속용인외국어고 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 132.06 | 2 |
서울 | 한영외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 129.79 | 3 |
서울 | 명덕외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 129.39 | 4 |
강원 | 민족사관고등학교 | 자립형사립고등학교 | 학교별선발 | 129.36 | 5 |
대구 | 대구외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 129.32 | 6 |
서울 | 대일외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 129.23 | 7 |
경남 | 김해외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 129.22 | 8 |
인천 | 인천국제고등학교 | 국제고등학교 | 학교별선발 | 129.11 | 9 |
전북 | 상산고등학교 | 자립형사립고등학교 | 학교별선발 | 128.91 | 10 |
경기 | 경기외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 128.89 | 11 |
울산 | 현대청운고등학교 | 자립형사립고등학교 | 학교별선발 | 128.61 | 12 |
경기 | 수원외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 128.08 | 13 |
경기 | 성남외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 128.00 | 14 |
대전 | 대전외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 127.93 | 15 |
경기 | 안양외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 127.79 | 16 |
서울 | 서울국제고등학교 | 국제고등학교 | 학교별선발 | 127.57 | 17 |
부산 | 부산국제고등학교 | 국제고등학교 | 학교별선발 | 127.47 | 18 |
경북 | 경북외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 127.44 | 19 |
충남 | 한일고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 127.38 | 20 |
서울 | 이화여자외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 127.19 | 21 |
경기 | 과천외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 126.98 | 22 |
강원 | 강원외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 126.83 | 23 |
충남 | 충남외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 126.66 | 24 |
울산 | 울산외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 126.47 | 25 |
부산 | 부산외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 126.41 | 26 |
경기 | 청심국제고등학교 | 국제고등학교 | 학교별선발 | 126.30 | 27 |
서울 | 하나고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 126.02 | 28 |
경기 | 고양외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 125.82 | 29 |
경기 | 동두천외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 125.72 | 30 |
인천 | 미추홀외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 125.68 | 31 |
부산 | 한국과학영재학교 | 영재학교 | 학교별선발 | 125.24 | 32 |
서울 | 서울외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 125.21 | 33 |
충남 | 공주대부설고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 125.06 | 34 |
경기 | 김포외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 124.14 | 35 |
제주 | 제주외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 123.85 | 36 |
부산 | 부산국제외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 123.83 | 37 |
전북 | 전북외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 123.65 | 38 |
대구 | 영재학교대구과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 123.50 | 39 |
부산 | 해운대고등학교 | 자립형사립고등학교 | 학교별선발 | 123.46 | 40 |
서울 | 서울과학고등학교 | 영재학교 | 학교별선발 | 122.92 | 41 |
경북 | 경북과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 122.36 | 42 |
인천 | 인천외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 122.17 | 43 |
경기 | 진성고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 122.02 | 44 |
경북 | 경산과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 122.00 | 45 |
전남 | 전남외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 121.86 | 46 |
경기 | 수지고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 121.32 | 47 |
전남 | 전남과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 121.22 | 48 |
경남 | 경남외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 121.16 | 49 |
경기 | 안산동산고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 120.86 | 50 |
충북 | 청원고등학교 | 자율형공립고등학교 | 학교별선발 | 120.74 | 51 |
부산 | 부일외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 120.73 | 52 |
경남 | 거창고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 120.29 | 53 |
경북 | 풍산고등학교 | 종합고등학교 | 학교별선발 | 120.01 | 54 |
경북 | 포항제철고등학교 | 자립형사립고등학교 | 학교별선발 | 119.94 | 55 |
경기 | 경기과학고등학교 | 영재학교 | 학교별선발 | 119.81 | 56 |
경기 | 양서고등학교 | 종합고등학교 | 학교별선발 | 119.41 | 57 |
전남 | 장성고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 119.16 | 58 |
충남 | 복자여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 118.34 | 59 |
경남 | 경남과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 117.93 | 60 |
충남 | 북일고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 117.90 | 61 |
제주 | 제주과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 117.83 | 62 |
경북 | 경주고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 117.20 | 63 |
강원 | 춘천고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 117.17 | 64 |
충북 | 한국교원대부설고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.98 | 65 |
경기 | 병점고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.87 | 66 |
경북 | 안동고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.83 | 67 |
전남 | 창평고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.80 | 68 |
부산 | 부산장안고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.75 | 69 |
경북 | 점촌고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.64 | 70 |
부산 | 장안제일고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.61 | 71 |
전남 | 능주고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.57 | 72 |
경남 | 거창대성고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.57 | 73 |
대구 | 포산고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.47 | 74 |
전남 | 광양제철고등학교 | 자립형사립고등학교 | 학교별선발 | 116.43 | 75 |
강원 | 강릉고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.31 | 76 |
부산 | 동래여자고등학교 | 자율형사립고등학교 | 추첨배정 | 116.20 | 77 |
경남 | 창녕옥야고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 116.07 | 78 |
서울 | 중동고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 116.01 | 79 |
서울 | 숙명여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 115.90 | 80 |
경기 | 와부고등학교 | 자율형공립고등학교 | 학교별선발 | 115.90 | 81 |
강원 | 강원과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 115.87 | 82 |
충남 | 논산대건고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 115.84 | 83 |
경북 | 구미고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 115.64 | 84 |
대구 | 경신고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 115.60 | 85 |
광주 | 광주과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 115.49 | 86 |
충북 | 충북과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 115.48 | 87 |
전북 | 전북과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 115.42 | 88 |
경북 | 경주여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 115.37 | 89 |
경북 | 영양여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 115.10 | 90 |
광주 | 송원고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 114.97 | 91 |
경북 | 구미여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.94 | 92 |
경기 | 평택고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.93 | 93 |
서울 | 세화고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 114.92 | 94 |
서울 | 한가람고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 114.91 | 95 |
대구 | 정화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 114.88 | 96 |
경기 | 한국디지털미디어고등학교 | 전문계고등학교 | 학교별선발 | 114.86 | 97 |
경기 | 광명북고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.77 | 98 |
서울 | 휘문고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 114.70 | 99 |
강원 | 춘천여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.67 | 100 |
강원 | 강릉여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.63 | 101 |
경기 | 경안고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.59 | 102 |
경기 | 김포고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.47 | 103 |
경북 | 안동여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.37 | 104 |
경기 | 낙생고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 114.35 | 105 |
강원 | 원주고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 114.27 | 106 |
경남 | 양산제일고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.98 | 107 |
경기 | 풍덕고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.88 | 108 |
경북 | 포항영신고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 113.84 | 109 |
전북 | 익산고등학교 | 종합고등학교 | 학교별선발 | 113.84 | 110 |
충남 | 북일여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.81 | 111 |
서울 | 은광여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 113.64 | 112 |
경북 | 대영고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.46 | 113 |
충남 | 천안고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.46 | 114 |
대구 | 계성고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 113.42 | 115 |
경남 | 창원남고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 113.39 | 116 |
부산 | 부산과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 113.36 | 117 |
경기 | 보정고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.35 | 118 |
충북 | 충주고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 113.01 | 119 |
충북 | 충주여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.99 | 120 |
경기 | 의정부고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.96 | 121 |
경기 | 동화고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.86 | 122 |
광주 | 광주대동고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.81 | 123 |
경남 | 거제고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.69 | 124 |
강원 | 원주여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.68 | 125 |
충북 | 세광고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.66 | 126 |
경남 | 남해해성고등학교 | 종합고등학교 | 학교별선발 | 112.63 | 127 |
서울 | 세종과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 112.58 | 128 |
대구 | 대륜고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.49 | 129 |
서울 | 중산고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.33 | 130 |
경기 | 서현고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.19 | 131 |
서울 | 세화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.15 | 132 |
경기 | 안법고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.15 | 133 |
전남 | 해룡고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.11 | 134 |
경기 | 이우고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 112.11 | 135 |
전남 | 영흥고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 112.06 | 136 |
대구 | 대구여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 111.77 | 137 |
인천 | 인천과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 111.58 | 138 |
광주 | 대광여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 111.56 | 139 |
서울 | 한양사대부속고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 111.47 | 140 |
충남 | 충남과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 111.41 | 141 |
대구 | 대구혜화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 111.27 | 142 |
경북 | 김천고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 111.24 | 143 |
서울 | 경기여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 111.19 | 144 |
부산 | 대연고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 111.08 | 145 |
충남 | 공주고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 111.05 | 146 |
제주 | 대기고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 111.04 | 147 |
충남 | 쌘뽈여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 111.03 | 148 |
경남 | 창녕고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 110.99 | 149 |
광주 | 숭덕고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.97 | 150 |
대전 | 대덕고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.94 | 151 |
인천 | 명신여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.90 | 152 |
인천 | 세일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.77 | 153 |
경북 | 현일고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 110.58 | 154 |
대구 | 덕원고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.56 | 155 |
서울 | 진선여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.50 | 156 |
서울 | 단국사대부속고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.41 | 157 |
서울 | 한성과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 110.37 | 158 |
경남 | 경해여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.33 | 159 |
제주 | 제주중앙여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.11 | 160 |
대구 | 오성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.11 | 161 |
광주 | 동아여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.10 | 162 |
서울 | 이화여대부속이화·금란고등학교 | 자율형사립고등학교 | 학교별선발 | 110.07 | 163 |
전북 | 호남제일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 110.06 | 164 |
서울 | 목동고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.86 | 165 |
부산 | 양운고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.82 | 166 |
제주 | 서귀포여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.80 | 167 |
서울 | 강서고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.78 | 168 |
경남 | 지리산고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.70 | 169 |
광주 | 대성여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.69 | 170 |
부산 | 예문여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.68 | 171 |
서울 | 진명여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.64 | 172 |
서울 | 양정고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.63 | 173 |
대구 | 현풍고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.62 | 174 |
제주 | 신성여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.61 | 175 |
서울 | 경기고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.58 | 176 |
부산 | 사직여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.55 | 177 |
경남 | 거창여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.54 | 178 |
광주 | 광덕고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.53 | 179 |
제주 | 제주여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.51 | 180 |
충남 | 서령고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.50 | 181 |
충남 | 홍성고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.49 | 182 |
광주 | 광주서석고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.48 | 183 |
서울 | 서문여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.47 | 184 |
제주 | 제주제일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.46 | 185 |
전남 | 목포홍일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.30 | 186 |
경남 | 마산제일여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.28 | 187 |
광주 | 고려고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.23 | 188 |
경남 | 창원경일여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.21 | 189 |
부산 | 동인고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.21 | 190 |
충북 | 제천고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 109.17 | 191 |
경남 | 창원문성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 109.17 | 192 |
광주 | 상일여자고등학교 | 자율형공립고등학교 | 추첨배정 | 109.06 | 193 |
광주 | 광주수피아여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.93 | 194 |
경북 | 포항여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.88 | 195 |
경북 | 울진고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 108.85 | 196 |
대전 | 대전전민고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.80 | 197 |
충남 | 홍성여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 108.75 | 198 |
경남 | 대아고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.72 | 199 |
전북 | 원광여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.68 | 200 |
대구 | 능인고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.61 | 201 |
경남 | 진주동명고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.53 | 202 |
대구 | 효성여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.36 | 203 |
경북 | 김천여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 108.33 | 204 |
제주 | 오현고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.27 | 205 |
광주 | 금호고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.18 | 206 |
부산 | 해운대여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.16 | 207 |
대구 | 대구일과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 108.16 | 208 |
광주 | 문성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.09 | 209 |
광주 | 광주진흥고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.08 | 210 |
인천 | 연수고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 108.07 | 211 |
경남 | 함양고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 108.01 | 212 |
경남 | 마산제일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.98 | 213 |
부산 | 덕문여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.96 | 214 |
경남 | 창신고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.95 | 215 |
부산 | 지산고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.80 | 216 |
인천 | 연수여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.80 | 217 |
대구 | 영남고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.76 | 218 |
대구 | 경북고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.72 | 219 |
제주 | 제주사대부설고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.72 | 220 |
광주 | 광주인성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.70 | 221 |
충북 | 충북여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.66 | 222 |
전북 | 전북여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.64 | 223 |
울산 | 울산과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 107.62 | 224 |
경남 | 해성고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.60 | 225 |
경북 | 영일고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.58 | 226 |
충북 | 청석고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.54 | 227 |
대전 | 충남고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.48 | 228 |
경북 | 계림고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.46 | 229 |
광주 | 광주동신고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.40 | 230 |
전북 | 전주성심여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.39 | 231 |
울산 | 우신고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.36 | 232 |
전북 | 전주기전여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.35 | 233 |
부산 | 학산여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.35 | 234 |
충북 | 제천여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.17 | 235 |
경남 | 고성중앙고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.15 | 236 |
제주 | 남녕고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.12 | 237 |
광주 | 광주동성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.08 | 238 |
충남 | 천안중앙고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.07 | 239 |
충남 | 공주여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 107.07 | 240 |
대구 | 대건고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.06 | 241 |
전북 | 전주고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 107.01 | 242 |
충북 | 영동고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.96 | 243 |
강원 | 전인고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.92 | 244 |
경남 | 창원성민여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.89 | 245 |
대구 | 경화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.89 | 246 |
경북 | 포항고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.85 | 247 |
광주 | 광주중앙여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.85 | 248 |
광주 | 광주숭일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.84 | 249 |
대구 | 원화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.83 | 250 |
경남 | 진주제일여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.78 | 251 |
광주 | 광주동신여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.77 | 252 |
충북 | 청주외국어고등학교 | 외국어고등학교 | 학교별선발 | 106.76 | 253 |
대전 | 서대전고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.64 | 254 |
경남 | 통영고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.60 | 255 |
전북 | 전일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.51 | 256 |
대전 | 대전둔산여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.50 | 257 |
부산 | 동래고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.49 | 258 |
전북 | 전북사대부설고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.46 | 259 |
부산 | 부산해사고등학교 | 전문계고등학교 | 학교별선발 | 106.38 | 260 |
광주 | 설월여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.37 | 261 |
전남 | 영암전자과학고등학교 | 전문계고등학교 | 학교별선발 | 106.33 | 262 |
경남 | 창원중앙여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.33 | 263 |
대구 | 운암고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.27 | 264 |
광주 | 살레시오여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.23 | 265 |
울산 | 울산제일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.23 | 266 |
대구 | 경원고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.22 | 267 |
경북 | 상주여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.20 | 268 |
경남 | 장유고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.16 | 269 |
충남 | 천안여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.12 | 270 |
경남 | 밀양고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 106.10 | 271 |
충북 | 청주대성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.07 | 272 |
대구 | 대구남산고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 106.02 | 273 |
부산 | 동천고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.98 | 274 |
경북 | 금오고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 105.98 | 275 |
대구 | 경상여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.96 | 276 |
충북 | 산남고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.90 | 277 |
대구 | 경일여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.87 | 278 |
광주 | 살레시오고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.83 | 279 |
대구 | 시지고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.71 | 280 |
광주 | 광주석산고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.66 | 281 |
강원 | 강원사대부설고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 105.64 | 282 |
경북 | 영광여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 105.58 | 283 |
대전 | 대전노은고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.55 | 284 |
대전 | 대전과학고등학교 | 과학고등학교 | 학교별선발 | 105.53 | 285 |
전북 | 원광고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.52 | 286 |
경북 | 대구가톨릭대부속무학고 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 105.45 | 287 |
경북 | 상주고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 105.43 | 288 |
전북 | 동암고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.40 | 289 |
충남 | 용남고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 105.37 | 290 |
전북 | 유일여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.34 | 291 |
대구 | 대곡고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.31 | 292 |
전북 | 완산고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.26 | 293 |
부산 | 센텀고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.20 | 294 |
전북 | 이일여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.17 | 295 |
전북 | 전주중앙여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.10 | 296 |
부산 | 혜화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 105.03 | 297 |
전남 | 여수여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.97 | 298 |
충남 | 서산여자고등학교 | 종합고등학교 | 학교별선발 | 104.94 | 299 |
인천 | 신명여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.91 | 300 |
부산 | 부흥고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.87 | 301 |
대전 | 대전지족고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.80 | 302 |
광주 | 문정여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.80 | 303 |
전남 | 순천매산고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.78 | 304 |
전남 | 여천고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.76 | 305 |
대구 | 성화여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.71 | 306 |
제주 | 서귀포고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 104.68 | 307 |
부산 | 동아고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.65 | 308 |
울산 | 성광여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.61 | 309 |
대구 | 수성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.59 | 310 |
전북 | 전주여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.58 | 311 |
부산 | 화명고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.51 | 312 |
대전 | 대성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.48 | 313 |
부산 | 배정고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.44 | 314 |
대전 | 대전반석고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.34 | 315 |
경북 | 근화여자고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 104.32 | 316 |
전북 | 남성고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.27 | 317 |
전북 | 전라고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.22 | 318 |
전남 | 순천효천고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.20 | 319 |
인천 | 부개여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.18 | 320 |
전북 | 전주한일고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.18 | 321 |
인천 | 인천해송고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.14 | 322 |
경북 | 효령고등학교 | 일반고등학교 | 학교별선발 | 104.11 | 323 |
부산 | 부산중앙여자고등학교 | 일반고등학교 | 추첨배정 | 104.07 | 324 |
