★ 긴급 꼭 보세요@@@@@@@@@@@@@@@@@@2
순위 | 이름 | 성적 [언수외 백분위 기준] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 수능 | 6월 모의평가 | 9월 모의평가 | 2012 수능 | 향상점수 | 성적향상률(%) | ||
1 | 이OO | 137 | 269 | 285 | 268 | 131 | 80.37 |
2 | 신OO | 76 | 194 | 226 | 203 | 127 | 56.70 |
3 | 최OO | 116 | 212 | 229 | 241 | 125 | 67.94 |
4 | 전OO | 84 | 171 | 192 | 208 | 124 | 57.41 |
5 | 박OO | 144 | 221 | 282 | 267 | 123 | 78.85 |
6 | 김OO | 106 | 186 | 185 | 229 | 123 | 63.40 |
7 | 백OO | 100 | 188 | 201 | 223 | 123 | 61.50 |
8 | 김OO | 71 | 190 | 190 | 190 | 119 | 51.97 |
9 | 성OO | 90 | 185 | 199 | 205 | 115 | 54.76 |
10 | 오OO | 161 | 266 | 258 | 272 | 111 | 79.86 |
11 | 민OO | 146 | 268 | 269 | 257 | 111 | 72.08 |
12 | 정OO | 170 | 275 | 259 | 280 | 110 | 84.62 |
13 | 신OO | 145 | 254 | 252 | 254 | 109 | 70.32 |
14 | 정OO | 181 | 291 | 277 | 289 | 108 | 90.76 |
15 | 이OO | 152 | 250 | 270 | 260 | 108 | 72.97 |
16 | 박OO | 151 | 232 | 275 | 259 | 108 | 72.48 |
17 | 하OO | 96 | 202 | 245 | 202 | 106 | 51.96 |
18 | 신OO | 102 | 222 | 234 | 208 | 106 | 53.54 |
19 | 이OO | 106 | 198 | 190 | 211 | 105 | 54.12 |
20 | 유OO | 122 | 223 | 222 | 226 | 104 | 58.43 |
21 | 기OO | 98 | 181 | 173 | 202 | 104 | 51.49 |
22 | 송OO | 107 | 210 | 219 | 209 | 102 | 52.85 |
23 | 박OO | 152 | 212 | 240 | 254 | 102 | 68.92 |
24 | 김OO | 141 | 181 | 207 | 241 | 100 | 62.89 |
25 | 이OO | 98 | 204 | 201 | 198 | 100 | 49.51 |
26 | 김OO | 146 | 236 | 218 | 246 | 100 | 64.94 |
27 | 박OO | 139 | 191 | 218 | 237 | 98 | 60.87 |
28 | 이OO | 129 | 239 | 254 | 226 | 97 | 56.73 |
29 | 이OO | 154 | 216 | 230 | 251 | 97 | 66.44 |
30 | 지OO | 191 | 293 | 287 | 287 | 96 | 88.07 |
이거 이해가 안가는데 대략 언수외 등급 몇몇몇 에서 몇몇몇정도로 오른거죠?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
고난도 문제 활용법좀 알려주세요점수 높은 문제 많이 풀어보라고 해서 구입했는데이거...
확실한건 111(288) 이상은 한명밖에 없네요 문이과 구분도 없고
메가 기숙인데 .. 사기 뻥튀기 일까요?
메가 팀플이네요. 그런데 제 점수 나오는 걸로 보아 뻥튀기는 아닌 것 같아요. (메가 재종)
그리고 옆에 향상점수순 말고 성적향상률순으로 나오지 않아요? 성적향상률 순으로 보시는 게 더 정확할 듯.
님.. 여쭤볼게있는데 답가능한가요?
네.
http://www.gagalive.kr/livechat1.swf?chatroom=orbigogo
들어와주시면 안댈까요 ㅠㅠㅜㅜ채팅방이에염 !
ㅠㅠㅠ 제대로 좀 찾아 보고 말합시다.
메가 기숙출신이고요..저거 사실입니다. 뻥 아니고요..
여길 보시길.. http://img.megastudy.net/campus/library/campus_common/images/jaejung/2011_jaejung/teamplay/img_layer_01_2012.gif