(참고자료) 20-24세 키,몸무게,iq 백분위
표준점수는 수능의 그것과는 약간 다릅니다..
20-24세 | 남성 | 몸무게 | 20-24세 | 여성 | 몸무게 | 20-24세 | 남성 | 키 | 20-24세 | 여성 | 키 | 20-24세 | 공통 | iq | ||||
평균 | 71.5 | 평균 | 55.1 | 평균 | 174.2 | 평균 | 160.9 | 평균 | 106 | |||||||||
표준편차 | 11.63 | 표준편차 | 8.58 | 표준편차 | 5.89 | 표준편차 | 5.22 | 표준편차 | 15 | |||||||||
표본수 | 481 | 표본수 | 362 | 표본수 | 483 | 표본수 | 362 | 표본수 | ||||||||||
등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | iq(sd15) | ||||
1 | 4% | 54.5 | 1 | 4% | 43.1 | 1 | 4% | 185.1 | 1 | 4% | 170.1 | 1 | 4% | 132 | ||||
2 | 11% | 58.5 | 2 | 11% | 46.1 | 2 | 11% | 182.1 | 2 | 11% | 167.4 | 2 | 11% | 125 | ||||
3 | 23% | 62.6 | 3 | 23% | 48.8 | 3 | 23% | 178.6 | 3 | 23% | 165.0 | 3 | 23% | 117 | ||||
4 | 40% | 67.2 | 4 | 40% | 52.1 | 4 | 40% | 175.8 | 4 | 40% | 162.7 | 4 | 40% | 110 | ||||
5 | 60% | 72.0 | 5 | 60% | 55.6 | 5 | 60% | 172.8 | 5 | 60% | 160.1 | 5 | 60% | 103 | ||||
6 | 77% | 78.3 | 6 | 77% | 59.4 | 6 | 77% | 170.2 | 6 | 77% | 157.5 | 6 | 77% | 96 | ||||
7 | 89% | 85.1 | 7 | 89% | 63.2 | 7 | 89% | 167.3 | 7 | 89% | 154.6 | 7 | 89% | 89 | ||||
8 | 96% | 95.2 | 8 | 96% | 70.7 | 8 | 96% | 164.2 | 8 | 96% | 151.9 | 8 | 96% | 81 | ||||
표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | iq | ||||
147 | 1% | 50 | 145 | 1.2% | 41 | 143 | 2% | 187 | 143 | 1.5% | 172 | 139 | 2.6% | 135 | ||||
144 | 1% | 51 | 140 | 2.2% | 42 | 139 | 3% | 186 | 139 | 2.6% | 171 | 137 | 3.1% | 134 | ||||
142 | 2% | 52 | 136 | 3.6% | 43 | 135 | 4% | 185 | 135 | 4.0% | 170 | 136 | 3.6% | 133 | ||||
139 | 3% | 53 | 132 | 5.6% | 44 | 131 | 5.8% | 184 | 131 | 6.1% | 169 | 135 | 4.1% | 132 | ||||
137 | 3% | 54 | 129 | 7.6% | 45 | 128 | 8% | 183 | 127 | 8.7% | 168 | 133 | 4.8% | 131 | ||||
134 | 4% | 55 | 125 | 10.4% | 46 | 125 | 11% | 182 | 123 | 12.1% | 167 | 132 | 5.4% | 130 | ||||
132 | 6% | 56 | 121 | 14.2% | 47 | 122 | 13% | 181 | 119 | 16.6% | 166 | 131 | 6.2% | 129 | ||||
129 | 7% | 57 | 118 | 18.4% | 48 | 119 | 17% | 180 | 115 | 22.1% | 165 | 129 | 7.1% | 128 | ||||
126 | 10% | 58 | 115 | 23.3% | 49 | 117 | 20% | 179 | 111 | 28.4% | 164 | 128 | 7.9% | 127 | ||||
124 | 12% | 59 | 112 | 27.8% | 50 | 114 | 25% | 178 | 107 | 35.9% | 163 | 127 | 9.0% | 126 | ||||
121 | 14% | 60 | 109 | 32.6% | 51 | 110 | 31% | 177 | 103 | 43.6% | 162 | 125 | 10.2% | 125 | ||||
119 | 17% | 61 | 106 | 37.8% | 52 | 107 | 37% | 176 | 99 | 51.2% | 161 | 124 | 11.3% | 124 | ||||
117 | 20% | 62 | 104 | 42.9% | 53 | 103 | 44% | 175 | 96 | 58.7% | 160 | 123 | 12.7% | 123 | ||||
114 | 24% | 63 | 101 | 48.4% | 54 | 100 | 50% | 174 | 92 | 65.5% | 159 | 121 | 14.2% | 122 | ||||
112 | 27% | 64 | 98 | 54.4% | 55 | 97 | 57% | 173 | 88 | 71.9% | 158 | 120 | 15.6% | 121 | ||||
110 | 31% | 65 | 95 | 60.3% | 56 | 93 | 63% | 172 | 85 | 77.3% | 157 | 119 | 17.4% | 120 | ||||
108 | 34% | 66 | 92 | 65.2% | 57 | 90 | 70% | 171 | 82 | 81.6% | 156 | 117 | 19.2% | 119 | ||||
106 | 38% | 67 | 90 | 69.9% | 58 | 86 | 76% | 170 | 79 | 85.8% | 155 | 116 | 20.9% | 118 | ||||
104 | 42% | 68 | 87 | 73.6% | 59 | 83 | 81% | 169 | 74 | 90.0% | 154 | 115 | 23.0% | 117 | ||||
102 | 46% | 69 | 84 | 78.5% | 60 | 79 | 85% | 168 | 71 | 92.8% | 153 | 113 | 25.1% | 116 | ||||
100 | 50% | 70 | 81 | 82.4% | 61 | 76 | 88% | 167 | 67 | 95.0% | 152 | 112 | 27.1% | 115 | ||||
98 | 54% | 71 | 79 | 85.1% | 62 | 73 | 91% | 166 | 60 | 97.7% | 151 | 111 | 29.5% | 114 | ||||
96 | 58% | 72 | 77 | 87.3% | 63 | 69 | 94% | 165 | 55 | 98.7% | 150 | 109 | 31.9% | 113 | ||||
94 | 62% | 73 | 76 | 88.7% | 64 | 66 | 96% | 164 | 108 | 34.1% | 112 | |||||||
92 | 66% | 74 | 74 | 90.2% | 65 | 63 | 97% | 163 | 107 | 36.7% | 111 | |||||||
90 | 68% | 75 | 72 | 91.6% | 66 | 60 | 98% | 162 | 105 | 39.4% | 110 | |||||||
89 | 71% | 76 | 71 | 92.7% | 67 | 57 | 98% | 161 | 104 | 42.1% | 109 | |||||||
88 | 73% | 77 | 70 | 93.6% | 68 | 103 | 44.4% | 108 | ||||||||||
87 | 75% | 78 | 68 | 94.4% | 69 | 101 | 47.2% | 107 | ||||||||||
85 | 77% | 79 | 67 | 95.0% | 70 | 100 | 50.0% | 106 | ||||||||||
84 | 79% | 80 | 66 | 95.5% | 71 | 99 | 52.4% | 105 | ||||||||||
82 | 81% | 81 | 65 | 95.8% | 72 | 97 | 55.2% | 104 | ||||||||||
81 | 83% | 82 | 64 | 96.3% | 73 | 96 | 57.5% | 103 | ||||||||||
80 | 84% | 83 | 64 | 96.6% | 74 | 95 | 60.3% | 102 | ||||||||||
78 | 86% | 84 | 63 | 96.9% | 75 | 93 | 62.9% | 101 | ||||||||||
77 | 87% | 85 | 62 | 97.1% | 76 | 92 | 65.5% | 100 | ||||||||||
76 | 89% | 86 | 61 | 97.4% | 77 | 91 | 67.7% | 99 | ||||||||||
74 | 90% | 87 | 60 | 97.6% | 78 | 89 | 70.2% | 98 | ||||||||||
73 | 91% | 88 | 60 | 97.8% | 79 | 88 | 72.6% | 97 | ||||||||||
72 | 92% | 89 | 59 | 98.0% | 80 | 87 | 74.5% | 96 | ||||||||||
72 | 92% | 90 | 58 | 98.2% | 81 | 85 | 76.7% | 95 | ||||||||||
71 | 93% | 91 | 57 | 98.4% | 82 | 84 | 78.8% | 94 | ||||||||||
70 | 94% | 92 | 56 | 98.5% | 83 | 83 | 80.5% | 93 | ||||||||||
69 | 94% | 93 | 56 | 98.6% | 84 | 81 | 82.4% | 92 | ||||||||||
68 | 95% | 94 | 55 | 98.8% | 85 | 80 | 84.1% | 91 | ||||||||||
67 | 95% | 95 | 54 | 98.9% | 86 | 79 | 85.5% | 90 | ||||||||||
65 | 96% | 96 | 54 | 99.0% | 87 | 77 | 87.1% | 89 | ||||||||||
63 | 97% | 97 | 76 | 88.5% | 88 | |||||||||||||
62 | 97% | 98 | 75 | 89.6% | 87 | |||||||||||||
61 | 98% | 99 | 73 | 90.8% | 86 | |||||||||||||
60 | 98% | 100 | 72 | 91.9% | 85 | |||||||||||||
59 | 98% | 101 | 71 | 92.8% | 84 | |||||||||||||
58 | 98% | 102 | 69 | 93.7% | 83 | |||||||||||||
57 | 99% | 103 | 68 | 94.5% | 82 | |||||||||||||
56 | 99% | 104 | 67 | 95.2% | 81 | |||||||||||||
55 | 99% | 105 | 65 | 95.8% | 80 | |||||||||||||
54 | 99% | 106 | 64 | 96.3% | 79 | |||||||||||||
63 | 96.9% | 78 | ||||||||||||||||
61 | 97.3% | 77 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
대학커뮤니티 노크에서 선발한 중앙대 선배가 오르비에 있는 예비 중앙대학생, 중앙대...
-
북극여우도 갖고 싶어요
-
학벌이 반영한다고 보시나요
-
냥대 유기나노 1
여기는 어느정도 위치의 공대인가요 낮공인가요?
-
언제인가요?? 연대처럼 2/10-13사이에 하나요..?
-
문개매 0
좋나요?? 꼭 해야할까요? 익스프레스로 들어도 괜찮을까요
-
[고려대학교 25학번 합격] 합격자를 위한 고려대 25 단톡방을 소개합니다. 1
고려대 25학번 합격자를 위한 고려대 클루x노크 오픈채팅방을 소개합니다. 24학번...
-
다들 공부 고수 뻘글러인거냐나도 여을심히 합류해야겟다
-
화작 언매 1
4등급은데 그냥 화작할까요.. 건대목표입니다
-
빅뱅 시절 태그한 팬들 차단하고 다닌 이유가 헤어진 가족사진을 보는 거 같아서 그랬다니......
-
시발 나도 해볼까
-
변하지 않네요. 거의 31번으로 나올듯
-
근데 에타는 7
시간표로서의 기능말고는 쓸모있는게있음? 궁금하넹
-
겜추천 0
parking story 웹게임이고 10라운드 정도 되나? 한번 해보세요들 참고로...
-
그래도 최대한 살려보고 싶은데
-
19패스랑 대성패스 환급 금액이 다른가요?
-
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ 하 굶기힘듷어
-
못 끼겠다
-
국어 도움 제발 0
독재하는 중입니다 작년에 김승리T 올오카 독서/문학, TIM까지 다...
-
닥후아님?
-
짝녀랑 톡 ㅇㅈ 8
-
솔직히 이성이면 좀 부담스러울거같은데 어떻게 생각함
-
미친놈들이 필수학점만 챙기는데 걍제 5일등교로 만들어놓더라
-
서예가 스타일로 할꺼면 묵에 문질러야되는데 이때 기스가 나면 아픔 섬세한 컨츄롤이 필요함
-
화2 강의 들음 5
선택 언미영화2생2임 ㅇㅇ연막임
-
그냥 뻘글 싸는 사람이 에피 센츄 맨날 보이는 사람이 메쟈의 진짜벽느껴진다....
-
님들이 정해주는거 안하고내가 하고싶은거 함
-
난 연전전vs설인문 하면 진짜 고민도안하고 닥전인데 7
후자가는 사람 많은거보면 서울대는 뭔가 다른가싶긴함
-
육군 기행병중에 1
자격증 없어도 지원 가능하고 실제 합격까지 가능한 복무도 있을까요..??
-
각자의 의견을 적어주세요
-
다들 이사님 많이 사랑해주세요
-
대통령 탄핵되면 2
국힘,보수진영 힘 빠질듯
-
카악 카악
-
저격당함 3
https://m.dcinside.com/board/med/125778 의평원...
-
공통 브릿지 안 줌?
-
모를수가 있음?
-
소원이없겠네 0
홍대가 날 합격시켜주면 소원이 없겠네
-
성적 미인증에 1차합불도 안써놨듬ㅜ
-
한완수 2
서점에 파나요?? 아님 인터넷으로만 구매 가능한가요..
-
멋없어... 공돌이 쉐기들...... 좀이쁘게 못만드냐....
-
보람이 있구만
-
아;;
-
김동욱 일클 따라가는중인데 강의도 길고 현강영상 별로 안좋아해서 스튜디오에서 찍은...
-
헿 외대 행정 최초합 하면 완전 똑똑이 되는 기분일듯 어깨 피고 친척들 보러 가서...
-
입문
-
https://orbi.kr/00071441832/ 이런 느낌으로 수특 수학...
-
잠실 경기장 3층 딱 올라가서 들어서는 그 순간 주변에서 와----!하는 열기가...
-
한양대 가군 1
냥대 가군 예비 몇 배수 줬을까요..? 나군 기다리기 힘드네요ㅠㅠ
-
공대 자연대 기준으로요!
어지러움
ㅍㅁㅎ에 퍼가도 되나요??
집고양이님 더 디자인 좋은 버전 제 전글에 있어요
출처만 밝혀주시면 퍼가도 ㄱㅊ
감사합니다
ㅅㅂ 몸무게라도 2등급 찍는 다